Màn hình cảm ứng 19″ CV-119/P2002
- Máy tính bảng điều khiển cảm ứng không quạt 19 “thế hệ thứ 6 Intel® Core ™ U Series với Công nghệ CFM & CDS
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn hình cảm ứng 19″ CV-119/P2002
Bạn đang tìm hiểu về màn hình cảm ứng 19″ CV-119/P2002 nhưng chưa có nhiều thông tin về sản phẩm. Xem ngay bài viết dưới đây để biết được tất tần tật những đặc điểm về tính năng, tính ứng dụng của CV-119/P2002 nhé!
Màn hình cảm ứng 19″ CV-119/P2002 là một máy tính bảng điều khiển cảm ứng bền bỉ không quạt và không dây hiệu suất cao 19 inch được hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 Core ™ U, cung cấp nhiều sức mạnh tính toán hơn, xử lý dữ liệu nhanh hơn và tăng 40% hiệu suất đồ họa. Đặc biệt, nó chỉ tiêu thụ 15W điện năng.
Dòng CV-119 P2000 hỗ trợ công nghệ CFM (mô-đun chức năng điều khiển), giao diện được xác định riêng của Cincoze với tín hiệu điều khiển và tăng công suất tích hợp cho phép bạn mở rộng PoE và các chức năng cảm biến đánh lửa với bảng CFM bổ sung. Ngoài ra, hãng Cincoze còn cung cấp một loạt các thẻ I/O mở rộng mini-PCIe (MEC) để bổ sung thêm I/ Othông qua giá đỡ đa năng.
Ngoài ra, dòng màn hình cảm ứng này còn đi kèm với các phiên bản mỏng và phiên bản có thể mở rộng (mở rộng thẻ PCI/PCIe) được thực hiện với thiết kế mô-đun nổi bật, độ linh hoạt để đáp ứng các ứng dụng công nghiệp đa năng.
CV-119/P2000 Series là một hệ thống máy tính thực sự chắc chắn hỗ trợ nhiệt độ hoạt động rộng từ 0°C đến 50°C, đầu vào DC phạm vi rộng từ 9V đến 48V và nhiều loại bảo vệ công nghiệp khác nhau. Hơn nữa , thiết kế mạch khởi động tức thì cho phép hệ thống có thể đáp ứng với yêu cầu điện năng quan trọng cho các ứng dụng của nhà máy. Dòng CV-119 / P2000 có SuperCap tích hợp để tránh chi phí thay pin CMOS cao trong thời gian ngừng hoạt động và hoàn toàn không cần bảo trì.
Tên Model | CV-119/P2002 | |||
Model No. | CV-119R/P2002 | CV-119C/P2002 | CV-119G/P2002 | |
Màn hình | Kích thước LCD | 19″ (5:4) | ||
Độ phân giải tối đa | 1280 x 1024 | |||
Độ sáng (cd/m2) | 350 | |||
Độ tương phản | 1000 : 1 | |||
Màu LCD | 16.7M | |||
Pixel Pitch (mm) | 0.294 (H) x 0.294 (V) | |||
Góc nhìn (H-V) | 170 / 160 | |||
Đèn nền MTBF | 50,000 hrs (LED Backlight) | |||
Chạm | Điện trở 5 dây | V | – | – |
Điện dung chiếu | – | V | – | |
Hệ thống xử lý | Onboard 6th Intel® Core™ U processors (Skylake) – Intel® Core™ i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) – Intel® Core™ i3-6100U processor (3M Cache, 2.30 GHz) – TDP: 15 W – BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS | |||
Bộ nhớ | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM socket, support up to 32 GB (2133MHz, un-buffered and non-ECC type) | |||
Đồ hoạ | Intel® HD Graphics 520 | |||
Triple display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | ||||
Âm thanh | Realtek® ALC888-GR | |||
High Definition Audio | ||||
Giao diện I/O | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 | |||
1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) | ||||
1x CDS Interface, Compact PCI Connector | ||||
2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 – GbE1: Intel I219LM – GbE2: Intel I210AT | ||||
2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) – Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port | ||||
6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 | ||||
4x USB 3.0, Type-A | ||||
1x USB 2.0, Type-A | ||||
16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block | ||||
1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | ||||
1x Power On/Off Switch | ||||
1x Reset Button | ||||
1x AT/ATX Switch | ||||
1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block | ||||
1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | ||||
Lưu trữ | 2x 2.5” SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) | |||
2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) | ||||
1x CFast Socket (Gen3) | ||||
Mở rộng | 1x CFM PoE interface | |||
1x CFM IGN interface | ||||
2x Full-size Mini-PCIe Socket | ||||
1x Universal I/O Bracket | ||||
1x SIM Socket | ||||
4x Antenna Hole | ||||
Tính năng khác | Hỗ trợ công nghệ CDS | |||
Hỗ trợ công nghệ CFM | ||||
Hỗ trợ công nghệ khởi động lại tức thì (0,2 giây) | ||||
Hỗ trợ cảm biến đánh lửa (IGN) | ||||
Hỗ trợ chức năng OSD (Bật / Tắt màn hình LCD, Tăng độ sáng, Giảm độ sáng cho Mô-đun hiển thị CDS) | ||||
Loa trong AMP 2W + 2W | ||||
Tích hợp SuperCap | ||||
Bộ hẹn giờ cơ quan giám sát: Phần mềm có thể lập trình hỗ trợ Thiết lập lại hệ thống 256 cấp độ | ||||
Công suất yêu cầu | Hỗ trợ AT / ATX Power Mode | |||
Điện áp đầu vào nguồn 9 ~ 48VDC | ||||
Một đầu nối khối đầu cuối 3 chân | ||||
Bộ đổi nguồn tùy chọn AC / DC 12V / 5A 60W hoặc 24V / 5A 120W | ||||
Vật lý | Vật lý Kích thước (WxHxD): 510 x 389,3 x 88,5 mm | |||
Trọng lượng: 9.88 kg | ||||
Bề mặt phẳng đúc | ||||
Hỗ trợ Gắn bảng / VESA / * Giá đỡ (* với bộ gắn tùy chọn) | ||||
Thiết kế không quạt | ||||
Thiết kế Jumper-less | ||||
Biện pháo Bảo vệ | Bảo vệ đầu vào nguồn điện ngược | |||
Over Voltage Protection: 58V | ||||
Over Current Protection: 15A | ||||
ESD Protection: +/-15kV (air), +/-8kV (contact) | ||||
Surge Protection: 3kW | ||||
Hệ thống vận hành | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 | |||
Linux® Kernel 4.4 | ||||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 50 ° C (Với thiết bị ngoại vi nhiệt độ mở rộng; Môi trường xung quanh có luồng không khí Theo IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |||
Nhiệt độ bảo quản: -20 ° C đến 60 ° C | ||||
Độ ẩm tương đối: 80% RH @ 50°C (Non-condensing) | ||||
Cấp IP: Mặt trước tuân thủ IP65 | ||||
EMC: CE, FCC lớp A |
Reviews
There are no reviews yet.