Màn hình cảm ứng 17″ CS-117/P1001
- Máy tính bảng điều khiển cảm ứng có thể đọc được ánh sáng mặt trời TFT-LCD 17 “với Bộ xử lý lõi tứ Intel® Atom ™ E3845
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn hình cảm ứng 17″ CS-117/P1001
CS-117/P1001 là máy tính bảng điều khiển cảm ứng có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời TFT-LCD 17 inch cung cấp độ sáng cực cao 1.500 nits và độ phân giải 1280 x 1024 (SXGA).
Hệ thống màn hình cảm ứng được trang bị bộ xử lý Intel® Atom® E3845 và cung cấp I/O mở rộng bao gồm 2x GbE, 4x USB, 2x RS232 / 422/485, 4x DI/4x DO, 1x VGA và 1x DisplayPort. Nó cũng hỗ trợ 1x khe cắm MiniPCIe và 1x ổ cắm SIM cho nhiều loại kết nối không dây. Chẳng hạn như BT / WiFi và 3G / LTE. Ngoài ra, sản phẩm này còn có 2 loại thiết bị lưu trữ là HDD 2.5 “SATA và CFast. Các thiết bị lưu trữ này cho phép truy cập dữ liệu nhanh chóng và bảo trì dễ dàng.
Dòng màn hình cảm ứng CS-117/P1001 hỗ trợ công nghệ hệ thống hiển thị có thể chuyển đổi (CDS). So với các máy tính bảng điều khiển độc lập thông thường, nó có thể giảm chi phí bảo trì và giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. Hơn nữa, dòng CS-117/P1001 là một hệ thống hiển thị thực sự chắc chắn, hỗ trợ nhiệt độ hoạt động phạm vi rộng từ -20°C đến 70°C, mặt trước chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP65. Đầu vào nguồn DC phạm vi rộng (9 đến 48VDC) và có biện pháp bảo vệ công nghiệp nghiêm ngặt.
Có thể khẳng định rằng, CS-117/P1001 là dòng màn hình cảm ứng chắc chắn, sở hữu nhiều tính năng vượt trội rất phù hợp cho ứng dụng công nghiệp. Còn chần chừ gì nữa, liên hệ ngay IPC247 để được hỗ trợ đặt hàng nhanh nhất nhé!
Model Name | CS-117/P1001 | |
Model No. | CS-117C/P1001 | |
Màn hình | Kích thước LCD | 17″ (5:4) |
Độ phân giải tối đa | 1280 x 1024 | |
Độ sáng (cd/m2) | 1500 | |
Độ tương phản | 800 : 1 | |
Màu sắc LCD | 16.7M | |
Pixel Pitch (mm) | 0.264 (H) x 0.264 (V) | |
Góc nhìn (H-V) | 160 / 140 | |
Đèn nền MTBF | 50000 hrs (LED Backlignt) | |
Touch | 5 dây điện trở | – |
Điện dung chiếu | V | |
Hệ thống xử lý | CPU | Intel Atom E3845 |
Core Number | 4 | |
Frequency | 1.91 GHz | |
Cache | 2 MB | |
Watts | 10W | |
Bộ nhớ | Tốc độ truyền tải | DDR3L 1066/ 1333MHz (un-buffered and non-ECC) |
Sức chứa tối đa | 8 GB | |
Ổ cắm | 1x 204-Pin SODIMM | |
Đồ hoạ | Chipset | Intel® HD Graphics |
Màn hình kép | VGA + DP VGA + CDS DP + CDS | |
Âm thanh | Interface | Realtek ALC888-GR, High Definition Audio |
Giao diện I/O | VGA | 1x DB-15 connector, CH7517, Up to 1920×1080@60Hz |
DP | 1x DP connector, Up to 1920×1080@60Hz | |
LAN | 2x 10/100/1000 Mbps, RJ45 GbE1: Intel I210AT GbE2: Intel I210AT Support Wake On Lan, Teaming, Jumbo frame, IEEE 1588v2, PXE | |
POE+ | – | |
Serial Port | 2x RS-232/422/485, DB9 Support 5V/12V | |
USB 3.0 | 1x USB 3.0, Type-A | |
USB 2.0 | 3x USB 2.0, Type-A | |
DIO | 4 in/4 out | |
Line-Out | 1x Phone Jack 3.5mm | |
Mic-In | 1x Phone Jack 3.5mm | |
Power on/off switch | V | |
Nút khởi động lại | V | |
Công tắc AT/ATX | V | |
Remote Power On/Off Connector | – | |
External FAN Connector | – | |
Lưu trữ | SSD/HDD | 1x Internal SATA port for 2.5” HDD/SSD |
mSATA | – | |
CFast | 1 | |
Sự mở rộng | PCI | – |
PCIe | – | |
CFM Interface (Control Function Module) | – | |
Mini PCI Express | 1x Full-size Mini PCIe | |
Universal I/O Bracket | ||
Ổ cắm SIM | 1(internal) | |
Lỗ ăng ten | 2 | |
Chức năng khác | Chức năng CDS | V |
Chức năng OSD | LCD On/Off, Brightness Up/Down (With Display Module) | |
Power Ignition Sensing | – | |
Internal Speaker | AMP 2W + 2W | |
Super Cap | – | |
Instant Reboot | V | |
Watchdog Timer | Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |
Công suất yêu cầu | Power Type | AT/ATX |
Power Input Voltage | 9~48VDC | |
Connector | 3-pin Terminal Block | |
Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |
Vật lý | Kích thước (WxHxD) | 450 x 350 x 72 mm |
Trọng lượng | 6.98 kg | |
Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | |
Mounting | Panel/ Wall/Arm/ VESA Mounting | |
Thiết kế không quạt | V | |
Thiết kế Cable-less | – | |
Thiết kế Jumper-less | – | |
Biện pháp bảo vệ | Reverse Power Input Protection | V |
Over Voltage Protection | V | |
Over Current Protection | V | |
ESD Protection | V | |
Hệ điều hành | Windows | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 |
Linux | Linux® Kernel 3.X | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | Ambient with air flow: -20°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) |
Nhiệt độ bảo quản | -30°C to 80°C | |
Độ ẩm tương đối | 90% RH @ 40°C (Non-Condensing) | |
Cấp IP | Chống nước mặt trước theo tiêu chuẩn IP65 | |
EMC | CE/ FCC lớp A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.