Màn hình cảm ứng 12.1″ CV-112H/P1001
- Máy tính bảng 12,1 “TFT XGA 4: 3 với 5 dây điện trở / Cảm ứng điện dung chiếu, w / Intel® Atom ™ E3845 Quad Core, 4x USB, 2x COM, 1x VGA và 1x DisplayPort
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn hình cảm ứng 12.1″ CV-112H/P1001
Máy tính bảng điều khiển tất cả trong một 12,1 “cung cấp màn hình LCD đèn nền LED với độ phân giải lên đến 1024×768 (XGA) và độ sáng 500 nits. CV-112H/P1001 có bề mặt phẳng và mặt trước chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP65. Ngoài ra, được thiết kế với khuôn nhôm – Khung phía trước bằng thép với cấu trúc thân chắc chắn có thể áp dụng trong các ứng dụng công nghiệp.
Màn hình cảm ứng CV-112H/P1001 hỗ trợ công nghệ hệ thống hiển thị có thể chuyển đổi (CDS) giúp linh hoạt hơn trong việc bảo trì và nâng cấp hệ thống. Sản phẩm này có tính năng một lần chạm hoạt động với màn hình cảm ứng 5 dây điện trở hoặc chức năng cảm ứng đa điểm với màn hình cảm ứng điện dung chiếu. Bằng cách kết hợp với bộ xử lý Intel® Atom™E3845 và bộ nhớ DDR3L. CV-112H/P1001 cung cấp I/O mở rộng bao gồm 4x USB, 2x S232 / 422 / 485, 1x VGA, 1x DisplayPort và 4 DI/4DO.
CV-112H/P1001 hỗ trợ 3G và WLAN thông qua 2x GbE và 1x khe cắm Mini-PCIe. Hơn nữa, chúng là 3 loại thiết bị lưu trữ bao gồm HDD 2,5 “SATA, CFast và thẻ SIM. Thiết kế dễ tiếp cận của các thiết bị lưu trữ này cho phép truy cập dữ liệu nhanh chóng và bảo trì dễ dàng. Hỗ trợ đầu vào DC nguồn dải rộng từ 9 ~ 48VDC, CV-112H/P1001 có thể được triển khai và cấp nguồn cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Trên đây là tất tần tật những thông tin về tính năng, tính ứng dụng của màn hình cảm ứng công nghiệp Cincoze CV-112H/P1001. Nếu bạn còn thắc mắc nào về sản phẩm, liên hệ ngay IPC247 để được giải đáp nhé! Công ty luôn luôn phục vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng với đội ngũ nhân viên sales nhiệt tình và đội kỹ thuật có kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc quý khách hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất.
=>> Xem thêm: Một số loại màn hình cảm ứng công nghiệp CINCOZE được người dùng ưa chuộng
Model Name | CV-112H/P1001 | ||
Model No. | CV-112HR/P1001 | CV-112HC/P1001 | |
Màn hình | Kích thước LCD Size | 12.1″ (4:3) | |
Độ phân giải tối đa | 1024 x 768 | ||
Độ sáng (cd/m2) | 500 | ||
Độ tương phản | 700 : 1 | ||
Màu sắc LCD | 16.2M | ||
Pixel Pitch (mm) | 0.24 (H) x 0.24 (V) | ||
Góc nhìn (H-V) | 160 / 160 | ||
Đèn nền MTBF | 30000 hrs (LED Backlignt) | ||
Touch | 5 dây điện trở | V | – |
Điện dung chiếu | – | V | |
Hệ thống xử lý | CPU | Intel Atom E3845 | |
Core Number | 4 | ||
Frequency | 1.91 GHz | ||
Cache | 2 MB | ||
Watts | 10W | ||
Bộ nhớ | Tốc độ truyền tải | DDR3L 1066/ 1333MHz (un-buffered and non-ECC) | |
Sức chứa tối đa | 8 GB | ||
Ổ cắm | 1x 204-Pin SODIMM | ||
Đồ hoạ | Chipset | Intel® HD Graphics | |
Màn hình kép | VGA + DP VGA + CDS DP + CDS | ||
Âm thanh | Interface | Realtek ALC888-GR, High Definition Audio | |
Giao diện I/O | VGA | 1x DB-15 connector, CH7517, Up to 1920×1080@60Hz | |
DP | 1x DP connector, Up to 1920×1080@60Hz | ||
LAN | 2x 10/100/1000 Mbps, RJ45 GbE1: Intel I210AT GbE2: Intel I210AT Support Wake On Lan, Teaming, Jumbo frame, IEEE 1588v2, PXE | ||
POE+ | – | ||
Serial Port | 2x RS-232/422/485, DB9 Support 5V/12V | ||
USB 3.0 | 1x USB 3.0, Type-A | ||
USB 2.0 | 3x USB 2.0, Type-A | ||
DIO | 4 in/4 out | ||
Line-Out | 1x Phone Jack 3.5mm | ||
Mic-In | 1x Phone Jack 3.5mm | ||
Power on/off switch | V | ||
Nút khởi động lại | V | ||
Công tắc AT/ATX | V | ||
Remote Power On/Off Connector | – | ||
External FAN Connector | – | ||
Lưu trữ | SSD/HDD | 1x Internal SATA port for 2.5” HDD/SSD | |
mSATA | – | ||
CFast | 1 | ||
Sự mở rộng | PCI | – | |
PCIe | – | ||
CFM Interface (Control Function Module) | – | ||
Mini PCI Express | 1x Full-size Mini PCIe | ||
Universal I/O Bracket | |||
Ổ cắm SIM | 1(internal) | ||
Lỗ ăng ten | 2 | ||
Chức năng khác | Chức năng CDS | V | |
Chức năng OSD | LCD On/Off, Brightness Up/Down (With Display Module) | ||
Power Ignition Sensing | – | ||
Internal Speaker | AMP 2W + 2W | ||
Super Cap | – | ||
Instant Reboot | V | ||
Watchdog Timer | Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | ||
Công suất yêu cầu | Power Type | AT/ATX | |
Power Input Voltage | 9~48VDC | ||
Connector | 3-pin Terminal Block | ||
Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | ||
Vật lý | Dimension (WxHxD) | 345 x 265.3 x 65.5 mm | |
Weight Information | 4.5 kg | ||
Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | ||
Mounting | Panel/ Wall/Arm/ VESA Mounting | ||
Fanless Design | V | ||
Cable-less Design | – | ||
Jumper-less Design | – | ||
Biện pháp bảo vệ | Reverse Power Input Protection | V | |
Over Voltage Protection | V | ||
Over Current Protection | V | ||
Bảo vệ ESD | V | ||
Hệ điều hành | Windows | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 | |
Linux | Linux® Kernel 3.X | ||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | Ambient with air flow: -20°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) | |
Nhiệt độ bảo quản | -30°C to 80°C | ||
Độ ẩm tương đối | 90% RH @ 40°C (Non-Condensing) | ||
Cấp IP | Chống nước mặt trước theo tiêu chuẩn IP65 | ||
EMC | CE/ FCC lớp A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.