Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp 15.6″ CV-W115/M1001
- Màn hình 15,6 inch TFT WXGA 16: 9 với cảm ứng (5 dây điện trở / điện trở chiếu), 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D và 1x DisplayPort
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp 15.6″ CV-W115/M1001
Dòng CV-W115/M1001 15.6″ (16:9) là màn hình cảm ứng độ phân giải Mời lên đến độ sáng 1366×768 (WXGA) và 400 nits, có bề mặt phẳng và mặt trước chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP65.
Ngoài ra, màn hình cảm ứng này được thiết kế với khung phía trước bằng nhôm đúc, rất chắc chắn và đáng tin cậy cho môi trường công nghiệp. Màn hình cảm ứng 15.6″ CV-W115/M1001 còn hỗ trợ hệ thống hiển thị có thể chuyển đổi (CDS) cho phép dễ dàng cài đặt cấu hình, nâng cấp và bảo trì màn hình cảm ứng của bạn.
CV-W115/M1001 hỗ trợ cả đầu vào tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự thông qua ba loại giao diện hiển thị: VGA, DVI-D và Display-Port. Màn hình cảm ứng này có thể được kết nối với USBcổng và cổng COM 1x. Nó có chức năng OSD để điều chỉnh các tùy chọn xem của màn hình. Với khả năng hỗ trợ đầu vào nguồn điện dải rộng từ 9 ~ 48VDC, CV-W115 / M1001 được thiết kế như một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp.
Trên đây là tất tần tật những thông tin cơ bản về màn hình cảm ứng CV-W115/M1001. Nếu bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm này, liên hệ ngay IPC247 để được hỗ trợ tư vấn nhé! Chúc bạn lựa chọn được màn hình cảm ứng phù hợp.
=>> Tìm hiểu thêm: Màn hình tương tác kỹ thuật số và những tính năng nổi bật
Model Name | CV-W115/M1001 | |||
Model No. | CV-W115R/M1001 | CV-W115C/M1001 | ||
Màn hình | Kích thước LCD | 15.6″ (16:9) | ||
Độ phân giải tối đa | 1366 X 768 | |||
Độ sáng (cd/m2) | 400 | |||
Độ tương phản | 500 : 1 | |||
Màu sắc LCD | 16.2M | |||
Pixel Pitch (mm) | 0.252 (H) x 0.252 (V) | |||
Góc nhìn (H-V) | 170 / 160 | |||
Đèn nền MTBF | 50000 hrs (LED Backlignt) | |||
Touch | 5 dây điện trở | V | – | |
Điện dung chiếu | – | V | ||
Hệ thống | A/D Board | Novatek NT68856UFG | ||
VGA Input | 1 | |||
DVI-D Input | 1 | |||
DisplayPort Input | 1 | |||
USB 2.0 Input | 1 | |||
1 | ||||
Audio Input | ||||
COM Input | 1 | |||
Công tắc tắt nguồn | 1 | |||
Tính năng khác | Âm thanh | AMP 5W + 5W (Internal Speaker) | ||
Chức năng OSD | LCD On/Off, Auto, Menu, Up and Down Multi-language OSD | |||
Công suất | Công suất yêu cầu | 9~48VDC | ||
Connector | 3-pin Terminal Block | |||
Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |||
Vật lý | Kích thước (WxHxD) | 420 x 254 x 76 mm | ||
Trọng lượng | 5.37 kg | |||
Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | |||
Mounting | Panel / Wall / VESA / Rack Mounting | |||
Thiết kế không quạt | V | |||
Hệ điều hành | Windows | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 | ||
Liunx | Kernel 3.x | |||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | Ambient with air flow: 0°C to 60°C (with Industrial Grade Peripherals) | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C to 60°C | |||
Độ ẩm tương đối | 80% RH @ 50°C (Non-Condensing) | |||
Cấp IP | Mặt trước chống nước theo tiêu chuẩn IP65 | |||
EMC | CE/ FCC lớp A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.