Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp 10.4″ CS-110H/M1001
- Màn hình cảm ứng có thể đọc được ánh sáng mặt trời TFT-LCD 10.4″
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp 10.4″ CS-110H/M1001
CS-110H/M1001 là màn hình cảm ứng TFT-LCD 10.4” có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời cung cấp độ sáng cực cao 1.500 nits và độ phân giải 1024×768 (XGA). Nó hỗ trợ cả đầu vào tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự thông qua ba loại giao diện hiển thị, bao gồm VGA, DVI-D và DisplayPort.
Màn hình cảm ứng CS-110H/M1001 hỗ trợ công nghệ hệ thống hiển thị có thể chuyển đổi (CDS) cho phép bạn định cấu hình, nâng cấp và bảo trì hệ thống hiển thị theo nhu cầu. Ngoài ra, nó còn có chức năng OSD để điều chỉnh các tùy chọn xem của màn hình. Có nhiệt độ hoạt động phạm vi rộng từ -5°C đến 60°C, và bảng điều khiển phía trước có khả năng chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP65. Đầu vào nguồn DC phạm vi rộng từ 9 đến 48VDC.
CS-110H/M1001 là giải pháp hiển thị chắc chắn và đáng tin cậy cho các ứng dụng ngoài trời, chẳng hạn như thiết bị nâng và di chuyển hạng nặng, hệ thống thu phí điện tử, hệ thống ki-ốt ngoài trời. Một dòng màn hình cảm ứng quá nhiều tính năng ưu việt, còn chần chừ gì nữa, liên hệ ngay IPC247 để đặt hàng ngay thôi nào!
Tại IPC247, dòng màn hình cảm ứng CS-110H/M1001 luôn luôn có sẵn hàng với số lượng lớn để phục vụ các dự án và các công trình của quý hhách hàng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao sẽ giúp triển khai nhanh nhất và hiệu quả nhất.
=>> Xem ngay: Những dòng màn hình cảm ứng công nghiệp mới nhất tại Cincoze
Model Name | CS-110H/M1001 | |
Model No. | CV-110HC/M1001 | |
Màn hình | Kích thước LCD Size | 10.4″ (4:3) |
Độ phân giải tối đa | 1024 x 768 | |
Độ sáng (cd/m2) | 1500 | |
Độ tương phản | 1400 : 1 | |
Màu sắc LCD | 16.2M | |
Pixel Pitch (mm) | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Góc nhìn (H-V) | 178 / 178 | |
Đèn nền MTBF | 50000 hrs (đèn nền LED) | |
Touch | 5 dây điện trở | – |
Điện dung chiếu | V | |
Công suất | Connector | 3-pin Terminal Block |
Công suất yêu cầu | 9~48VDC | |
Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |
I/O Port | Đầu vào VGA | 1 |
Đầu vào DVI-D | 1 | |
DisplayPort Input | 1 | |
Đầu vào âm thanh | 1 | |
Đầu vào COM | 1 | |
Đầu vào USB 2.0 | 1 | |
AMP 5W + 5W (Internal Speaker) | ||
Chức năng khác | Âm thanh | |
Chức năng OSD | Bật/ tắt LCD, Tự động, Menu, Up and Down OSD đa ngôn ngữ | |
Vật lý | Kích thước (WxHxD) | 295 x 227.3 x 66 mm |
Trọng lượng | 3.36 kg | |
Construction Front Panel | Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Mounting | Panel/ Wall/ VESA Mounting | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | Ambient with air flow: -5°C to 60°C (with Industrial Grade Peripherals) |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C to 70°C | |
Độ ẩm tương đối | 90% RH @ 40°C (Non-Condensing) | |
Sốc | Operating, 15 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | |
Rung | Hoạt động, 1.5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | |
Cấp IP | Chống nước mặt trước theo tiêu chuẩn IP65 | |
EMC | CE/ FCC lớp A | |
Hệ điều hành | Windows | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 |
Liunx | Kernel 3.x | |
Chứng nhận | Chứng nhận an toàn | • CE • FCC lớp A |
Reviews
There are no reviews yet.